智慧型柜式全氟己酮灭火装置
一、概述
全氟己酮在常温常压下为液态,无色无味,容易气化,释放后不留残余物,具备有效灭火,环保、洁净等优良性能,不破坏大气臭氧层(ODP=0),全球变暖潜能值低(GWP=1),常温常压下,全氟己酮属于无腐蚀、高绝缘性液体,容易挥发,短时间接触是安全的。全氟己酮作为有效洁净的气体灭火剂,已被国际消防界认可并广泛使用,是目前公认的可替代七氟丙烷等氢氟碳化物灭火剂的物质。
智慧型柜式全氟己酮是一款集自动控制、报警、远程监视,远程控制,手动控制一体,主要运用化学方式火火的洁净气体火火装置,该装置应用传感器实时监测钢瓶内部压力和喷放信号,一旦钢瓶内部压力低于警戒值,自动报警并远程发送报警信号;当火灾发生时,可通过烟温感信号、火灾报警控制器启动信号或手动启动信号自动证时启动火火装管实施火火,并将喷放信号发送给火灾报警控制器、手机和电脑。该灭火装置通过液晶屏人性化显示设备状态和监测数据,且可通过手机或电脑远程查看实时数据和控制产品启动、或在延时启动时间内停止设备启动。
二、基本参数
1)灭火装置技术参数
型号 | QD90N-QH | 驱动方式 | 电动、机械手动驱动 | DC24V |
形式 | 固定式 | 气动、机械手动驱动 | ≤150N | |
储存压力 | 2.5 MPa | 驱动延时 | 0~30s | |
工作压力 | 2.5 MPa(20℃) | 灭火装置喷射时间 | ≤10s | |
最大工作压力 | 4.2MPa | 安全释放压力 | 5.6± 0.28MPa | |
环境温度 | 0℃~+50℃ | 最大充装密度 | 1200kg/m3 |
2)智慧型单柜全氟己酮气体灭火装置技术参数
型 号 | 储存瓶规格 | 储存瓶数量 | 喷射时间(s) | 喷射后灭火剂余量(Kg) | 外形尺寸(mm)(高*长*宽) | 箱体壁厚(mm) | 底板壁厚(mm) |
ZYF40/2.5N-QH | 40L | 1 | ≤10s | 0~3 | 1391*523*503 | 1.0 | 1.5 |
ZYF70/2.5N-QH | 70L | 1 | 0~3 | 1391*523*503 | |||
ZYF90/2.5N-QH | 90L | 1 | 0~3 | 1591*523*503 | |||
ZYF100/2.5N-QH | 100L | 1 | 0~3 | 1591*523*503 | |||
ZYF120/2.5N-QH | 120L | 1 | 0~3 | 1921*523*503 | |||
ZYF150/2.5N-QH | 150L | 1 | 0~3 | 1921*523*503 | |||
ZYF180/2.5N-QH | 180L | 1 | 0~3 | 2101*523*503 |
3)智慧型双柜全氟己酮气体灭火装置技术参数
型 号 | 储存瓶规格 | 储存瓶数量 | 喷射时间(s) | 喷射后灭火剂余量(Kg) | 外形尺寸(mm)(高*长*宽) | 箱体壁厚(mm) | 底板壁厚(mm) |
ZYF40/2.5N×2-QH | 40L | 2 | ≤10s | 0~3 | 1391*980*503 | 1.0 | 1.5 |
ZYF70/2.5N×2-QH | 70L | 2 | 0~3 | 1391*980*503 | |||
ZYF90/2.5N×2-QH | 90L | 2 | 0~3 | 1591*980*503 | |||
ZYF100/2.5N×2-QH | 100L | 2 | 0~3 | 1591*980*503 | |||
ZYF120/2.5N×2-QH | 120L | 2 | 0~3 | 1921*980*503 | |||
ZYF150/2.5N×2-QH | 150L | 2 | 0~3 | 1921*980*503 | |||
ZYF180/2.5N×2-QH | 180L | 2 | 0~3 | 2101*980*503 |
三、应用场所
1、可扑灭 A、B、C 各类火灾,能安全有效地使用在有人的场所。
2、药剂喷放后,要求不留痕迹或清洗残留物有困难的场所。
3、保护区含贵重物品、无价珍宝、珍贵档案以及软硬件等。
4、特别适合于:电信主控机房、机场控制机房、银行金库、档案馆、图书馆、计算机房等场合。